Цифровой вольтметр XB-50 предназначен для измерения DC постоянного и AC переменного напряжения с подсветкой области измерения:
| Диапазон | разрешение | точность |
| 60 V | 100 mV | ±1.5%±10 |
| 600 V | 1 V | ±1.5%±10 |
Размер: 170х40х28мм
Вес: 150г
Питание: Батарейка Крона - 1шт, батарейка ААА - 2шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 60 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 60 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Монитор | |
| Высота символа | 15 мм |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Количество строк | 1 шт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Черный |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 28 мм |
| Вес | 0.015 кг |
Информация для заказа
- Цена: 346 ₴





